Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,7 87,7 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 347 367 0 %
Kinebar 10 G 695 719 0 %
Goldbarren 20 G 1.381 1.408 0 %
Goldbarren 50 G 3.438 3.492 0 %
Goldbarren 100 G 6.875 6.965 0 %
Goldbarren 250 G 17.184 17.364 0 %
Goldbarren 500 G 34.364 34.644 0 %
Goldbarren 1000 G 68.718 69.168 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 237 248 0 %
Dukaten vierfach 962 990 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.165 2.200 0 %
Philharmoniker 1/2 1.091 1.136,6 0 %
Philharmoniker 1/4 545,3 582,2 0 %
Philharmoniker 1/10 219 241,4 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024